Der Verbundroboter der DUCO B-Serie integriert unabhängig entwickelte mobile Plattformen und kollaborative Roboter. Es kann mit autonomen Bildverarbeitungssystemen, Vorrichtungen und anderen Ausführungseinheiten ausgestattet werden, um Materialtransport-, Montage-, Inspektions- und Präzisionsbearbeitungsanwendungen zu ermöglichen. Der Verbundroboter DUCO B bietet umfassenden Sicherheitsschutz, mehrere Interaktions- und Kommunikationsmethoden sowie eine nahtlose Integration in Kundensysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, Planungssysteme, Vor-Ort-Beratung und umfassende After-Sales-Services, um die Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Als standardisiertes Produkt bietet der DUCO B-Verbundroboter Konsistenz, Zuverlässigkeit und Stabilität, die nicht standardmäßige Geräte nicht bieten können.
HC-X2-B | HX-X3-B | HC-X4-B | HC-X6-B | ||||||
Abmessungen (L*B*H, ohne Kooperationsarm und seitlichen Hindernisvermeidungslaser) | 1250 x 600 x 700 mm | 950 x 600 x 700 mm | 800 x 600 x 700 mm | 1250 x 700 x 800 mm | |||||
Umfassende Genauigkeit | ± 0.3mm | ||||||||
Gesamtgewicht | Ungefähr 320/330/361/350/360 kg (Ausgestattet mit einem kollaborativen Arm GCR5/10/14/16/20.) | Ungefähr 270/280/300 kg (Ausgestattet mit einem kollaborativen Arm GCR5/10/14/16.) | Ungefähr 247/260 kg (Ausgestattet mit einem kollaborativen Arm GCR5/10.) | Ungefähr 392/405/436/435 kg (Ausgestattet mit einem kollaborativen Arm GCR5/10/14/20.) | |||||
Navigationsmodus | SLAM & QR-CODE | ||||||||
Cobot-Nutzlast | 5 kg/ 10 kg/ 14 kg/ 20 kg (Ausgestattet mit einem kollaborativen Arm GCR5/10/14/16/20.) | 5 kg/10 kg/14 kg/16 kg(Equipped with a collaborative arm GCR5/10/14/16.) | 5kg/ 10 kg (Equipped with a collaborative arm GCR5/10.) | 5kg/ 10kg/ 10kg/ 20kg (Equipped with a collaborative arm GCR5/10/14/20.) | |||||
Plattformlast | 670 kg max | 350 kg max | 120 kg max | 470 kg max | |||||
Mobile Fähigkeit | Fahrformular | Doppelraddifferenzial | Doppelraddifferenzial | Doppelraddifferenzial | Mecanum-Rad | ||||
Wendekreis | 500mmMin | 500mmMin | 500mmMin | 500mmMin | |||||
Hundegeschwindigkeit (jeder Winkel) | / | / | / | ≤ 0.5 m / s | |||||
Breite des Durchgangs | 900mm min | 900mm min | 900mm min | 1000mm min | |||||
Bewegungsgeschwindigkeit | ≤1m / s | ≤1m / s | ≤0.8m / s | ≤0.8m / s | |||||
Drehgeschwindigkeit | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | ≤0.5m / s | |||||
Hindernisfreiheitshöhe | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |||||
Grabenbreite | 30 mm | 25 mm | 30 mm | 80 mm | |||||
Bodenfreiheit | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 45 mm | |||||
Steigfähigkeit | <5% | <5% | <5% | <5% | |||||
Parkgenauigkeit | ± 5 mm Positionsgenauigkeit, ± 1°Winkelgenauigkeit | ||||||||
Akkuleistung | Batterie | DC51.2V Lithiumeisenphosphat | DC51.2 V Lithium-Eisenphosphat (optional) | DC51.2V Lithiumeisenphosphat | DC51.2 V Lithium-Eisenphosphat (optional) | DC51.2V Lithiumeisenphosphat | DC51.2 V Lithium-Eisenphosphat (optional) | DC51.2V Lithiumeisenphosphat | DC51.2 V Lithium-Eisenphosphat (optional) |
Kapazität | 52Ah | 80 Ah | 42Ah | 80 Ah | 28Ah | 42Ah/80Ah | 42Ah | 80 Ah | |
Laufzeit | Ungefähr 5.5 Stunde | Ungefähr 8 Stunde | Ungefähr 5.5 Stunde | Ungefähr 8 Stunde | Ungefähr 5.5 Stunde | Ungefähr 8 Stunde | Ungefähr 5.5 Stunde | Ungefähr 8 Stunde | |
Ladezeit | ≤1.8 Stunden | ≤2 Stunden | ≤1.5 Stunden | ≤2 Stunden | ≤1.5 Stunden | ≤2 Stunden | ≤1.5 Stunden | ≤2 Stunden | |
Lademodus | Kontaktladen/kabelloses Laden/Batteriewechsel (alle drei Methoden unterstützen manuelles oder automatisches Laden) | ||||||||
Sicherheitsgerät | Kollisionserkennung/Sicherheitsberührungskante/Hindernisvermeidungslaser/Notstopp usw. | ||||||||
Schnittstelle | Hardware unterstützt CAN-Bus, RS-485, RS-232, RJ45, USB | ||||||||
Kommunikationsprotokolle unterstützen CANOPEN, Modbus usw. | |||||||||
Taste | Start-Taste / Pause-Taste / Reset-Taste / Teach-Taste | ||||||||
Umgebung verwenden | Umgebungstemperatur: -10°C-45°C | ||||||||
Umgebungsfeuchtigkeit: 5 % – 95 % (keine Kondensation) | |||||||||
Betriebsumgebung: Nur für den Innenbereich. | |||||||||
Reinheitsgrad: Keine/Klasse 6 (Tausend-Stufe)/Klasse 5 (Hundert-Stufe) |
Block4. Nr. 358 Jinhu Road, Bezirk Pudong, Shanghai, China